hip shing hong centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | central | hip shing hong centre | high | -- | 2,736 ft² approx | leased $120,384 | @44 | market news |
15/10/2024 | office | central | hip shing hong centre | low | -- | 2,734 ft² approx | leased $136,700 | @50 | market news |
27/06/2023 | office | central | hip shing hong centre | high | -- | 2,736 ft² approx | leased $120,384 | @44 | market news |
22/09/2022 | office | central | hip shing hong centre | mid | -- | 1,394 ft² approx | leased $69,700 | @50 | market news |
hip shing hong centre high
office | 2,736 ft² approx
leased $120,384
17/04/2025
| market news
@44
hip shing hong centre low
office | 2,734 ft² approx
leased $136,700
15/10/2024
| market news
@50
hip shing hong centre high
office | 2,736 ft² approx
leased $120,384
27/06/2023
| market news
@44
hip shing hong centre mid
office | 1,394 ft² approx
leased $69,700
22/09/2022
| market news
@50